FA5572ECO - Filtro de Óleo CooperFiaam
Ao comprar este produto você pode obter até 1 ponto de fidelidade.
O seu carrinho terá um total de 1 ponto que pode ser convertido em um vale de 0,20 €.
Ao comprar este produto você pode obter até 1 ponto de fidelidade.
O seu carrinho terá um total de 1 ponto que pode ser convertido em um vale de 0,20 €.
FA5572ECO - Filtro de Óleo CooperFiaam
Diâmetro exterior (mm) = 63,5
Diâmetro interior [mm] = 31
Diâmetro interior 1 [mm] = 31
Altura [mm] = 115
REF. OE:
BMW: 11 42 2 247 018
ROVER: LRF 100150 L
REF. EQ:
Fabricante | Referência |
---|---|
ACDELCO | AC6201E |
ALCO FILTER | MD-337B |
ASHIKA | 10-ECO021 |
BMW | 11422247018 |
BOSCH | 1 457 429 119 |
CAMPEÃO | XE518/606 |
CITROEN | 1109T9 |
Limpe os filtros | ML 496 / A |
COMLINE | EOF092 |
DENCKERMANN | A210250 |
DENCKERMANN | A210515 |
FEBI BILSTEIN | 26688 |
FIAAM | FA5572ECO |
FILTRON | OE649 / 2 |
FRAM | CH9011ECO |
HENGST | E11HD26 |
HENGST | EH11D26 |
FILTER HENGST | E11H D26 |
HOFFER | 14009 |
Japanparts | FO-ECO021 |
JAPCAR | B1B007PR |
JAPKO | 1ECO021 |
JP GROUP | 1418500400 |
JP GROUP | 8811422247018 |
JS | OE0037 |
KAGER | 10-0128 |
Kaishin | O953 |
KNECHT | OX 153D2 |
KNECHT | OX153D2OEKO |
KOLBENSCHMIDT | 50013567 |
KOSHIMO | 1801.0081008 |
LAND ROVER | LRF100150L |
MAGNETI MARELLI | 150270021700 |
MAGNETI MARELLI | 152071758819 |
MAHLE | OX 153D2 |
MANN-FILTER | HU 718/1 z |
MAPCO | 26688 |
MAPCO | 64863 |
MAXGEAR | 26-0285 |
CARNE & DORIA | 14009 |
MECAFILTER | ELH4235 |
MECAFILTER | I18 |
MEYLE | 314 114 0001 |
MULLER FILTER | FOP217 |
OE | 11422247018 |
OE | LRF100150L |
PBR | AC-8019 |
PEUGEOT | 1109T9 |
PURFLUX | L307 |
QUINTON HAZELL | WL7236 |
ROVER | LRF 100150 L |
SACHS | 100 128 |
SCT ALEMANHA | SH 425/1 P |
SOFIMA | S 5001 PE |
Star Line | SFOF0393 |
Star Line | SSFOF0393 |
SWAG | 20 92 6688 |
TECNOCAR | OP217 |
TOPRAN | 500 732 |
UFI | 25.001.00 |
UNICO FILTER | EL 6115/1 z |
FILTROS UNIFLUX | XOE308 |
VAICO | V20-0625 |
VALEO | 586524 |
FILTROS WIX | WL7236 |
Filtro de óleo, para as seguintes marcas de automóvel:
BMW
3 (E46)
318 d 116 CV
318 d 116 CV
320 d 136 CV
3 Compact (E46)
318 td 115 CV
3 Touring (E46)
318 d 115 CV
318 d 116 CV
320 d 136 CV
5 (E39)
520 d 136 CV
5 Touring (E39)
520 d 136 CV
LAND ROVER
FREELANDER (LN)
2.0 Td4 109 CV
2.0 Td4 112 CV
GRUPO MG
MG ZT
2.0 CDTi 116 CV
2.0 CDTi 131 CV
MG ZT- T
2.0 CDTi 116 CV
2.0 CDTi 131 CV
ROVER
75 (RJ)
2.0 CDT 115 CV
2.0 CDTi 131 CV
75 Tourer (RJ)
2.0 CDT 115 CV
2.0 CDTi 131 CV
© 2012 Powered by Dinocart